AISI C10800 厚さ0.8mm 100mm幅 銅磨き真鍮
銅製品 銅は溶接性に優れており、加熱または冷却が可能です。 プラスチックをさまざまな半製品および完成品に加工します。 電気伝導性、熱伝導性に優れています。
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
標準 | ASTM |
輸送パッケージ | あなたの要件に従って |
仕様 | あなたの要件に従って |
商標 | クアントン |
起源 | 山東省 |
HSコード | 7403210000 |
生産能力 | 20000トン/月 |
製品説明
銅製品
銅は溶接性に優れており、加熱または冷却が可能です。 プラスチックをさまざまな半製品および完成品に加工します。 導電性、熱伝導性、延性、耐食性に優れています。 主に発電機、バスバー、ケーブル、スイッチング装置、変圧器、その他の電気機器、熱交換器、パイプ、太陽熱装置プレートコレクター、その他の熱伝導機器の製造に使用されます。
商品名 | 銅板・コイル・条 |
材料 | 銅製品 |
標準 | ASTM、AISI、JIS、DIN、GB、ENなど |
学年 | C10100、C10200、C10300、C10400、C10500、C10700、C10800、C10910、C10920、C10930、C11000、C11300、C11400、C11500、C11600、C12000、C12200、C12 300、C12500、C14200、C14420、C14500、C14510、C14520、C14530、 C17200、C19200、C21000、C23000、C26000、C27000、C27400、C28000、C33000、C33200、C37000、C44300、C44400、C44500、C60800、C63020、C65500、C68 700、C70400、C70620、C71000、C71500、C71520、C71640、C72200、 T1、T2、T3、TU1、TU0、TU2、TP1、TP2、TAg0.1など |
気性 | O - H112; T3 - T8; T351 - T851 |
サイズ | 厚さ:0.05mm~100mm |
幅:10mm~2500mm | |
長さ:1000mm~12000mm | |
硬度 | 1/16ハード、1/8ハード、3/8ハード、1/4ハード、1/2ハード、フルハード、ソフトなど |
表面 | ミル仕上げ、研磨、陽極酸化、ブラッシング、サンドブラスト、粉体塗装など |
パッキング | 防水紙は内側のパッキンであり、亜鉛メッキ鋼板またはコーティングされた鋼板は外側のパッキンであり、サイドガードプレートであり、その後7本のスチールベルトで巻かれるか、または顧客の要求に応じて包装されます。 |
輸出市場 | ヨーロッパ、アフリカ、中央アジア、東南アジア、中東、南米、北米など |
価格条件 | CFR、FOB、CIF、勤務先など |
A: Our products are mainly exported to Africa, Southeast Asia, the Middle East, Central Asia Europe, North & South America and other countries and regions.